英國入學年齡對照表
認識英國 英國教育
英國的小學,是由 4 歲後的 9 月初開始,第一年是 Reception Class,之後便升上 Year 1,一直讀到 Year 6, Year 7 便是升讀中學,Year 11 及 Year 13 是英國主要公開試的考試年級。
請注意,英國的政府學校 State School 基本上是按出生年月入學,不能隨便跳級或留級。若孩子在 8 月出世,因為是年齡最小的學生,可以和學校商量入讀低一年級。
英國入學年份計算機
我們製作了一個簡單易用的工具,只要輸入孩子的生日,就會清楚顯示孩子的英國入學年份表。這工具只會顯示今年和往後的入學年份,並且只適用於學童今年九月一日已滿 4 歲和未滿 18 歲。請點擊這個:英國入學年份計算機。
2024年9月小學入學年齡對照表
出生日期 | 2024年9月入讀年級 | 就讀時年齡滿 |
---|---|---|
2019年9月1日至2020年8月31日 | Reception Class | 4 |
2018年9月1日至2019年8月31日 | Year 1 (KS 1) | 5 |
2017年9月1日至2018年8月31日 | Year 2 (KS 1) | 6 |
2016年9月1日至2017年8月31日 | Year 3 (KS 2) | 7 |
2015年9月1日至2016年8月31日 | Year 4 (KS 2) | 8 |
2014年9月1日至2015年8月31日 | Year 5 (KS 2) | 9 |
2013年9月1日至2014年8月31日 | Year 6 (KS 2) | 10 |
2012年9月1日至2013年8月31日 | Year 7 (KS 3) 中學第一年 | 11 |
2011年9月1日至2012年8月31日 | Year 8 (KS 3) | 12 |
2010年9月1日至2011年8月31日 | Year 9 (KS 3) | 13 |
2009年9月1日至2010年8月31日 | Year 10 (GCSE) | 14 |
2008年9月1日至2009年8月31日 | Year 11 (GCSE) | 15 |
2007年9月1日至2008年8月31日 | Year 12 (A Level, BTEC, IB, T Level) | 16 |
2006年9月1日至2007年8月31日 | Year 13 (A Level, BTEC, IB, T Level) | 17 |
2025年9月小學入學年齡對照表
出生日期 | 2025年9月入讀年級 | 就讀時年齡滿 |
---|---|---|
2020年9月1日至2021年8月31日 | Reception Class | 4 |
2019年9月1日至2020年8月31日 | Year 1 (KS 1) | 5 |
2018年9月1日至2019年8月31日 | Year 2 (KS 1) | 6 |
2017年9月1日至2018年8月31日 | Year 3 (KS 2) | 7 |
2016年9月1日至2017年8月31日 | Year 4 (KS 2) | 8 |
2015年9月1日至2016年8月31日 | Year 5 (KS 2) | 9 |
2014年9月1日至2015年8月31日 | Year 6 (KS 2) | 10 |
2013年9月1日至2014年8月31日 | Year 7 (KS 3) 中學第一年 | 11 |
2012年9月1日至2013年8月31日 | Year 8 (KS 3) | 12 |
2011年9月1日至2012年8月31日 | Year 9 (KS 3) | 13 |
2010年9月1日至2011年8月31日 | Year 10 (GCSE) | 14 |
2009年9月1日至2010年8月31日 | Year 11 (GCSE) | 15 |
2008年9月1日至2009年8月31日 | Year 12 (A Level, BTEC, IB, T Level) | 16 |
2007年9月1日至2008年8月31日 | Year 13 (A Level, BTEC, IB, T Level) | 17 |
2026年9月小學入學年齡對照表
出生日期 | 2026年9月入讀年級 | 就讀時年齡滿 |
---|---|---|
2021年9月1日至2022年8月31日 | Reception Class | 4 |
2020年9月1日至2021年8月31日 | Year 1 (KS 1) | 5 |
2019年9月1日至2020年8月31日 | Year 2 (KS 1) | 6 |
2018年9月1日至2019年8月31日 | Year 3 (KS 2) | 7 |
2017年9月1日至2018年8月31日 | Year 4 (KS 2) | 8 |
2016年9月1日至2017年8月31日 | Year 5 (KS 2) | 9 |
2015年9月1日至2016年8月31日 | Year 6 (KS 2) | 10 |
2014年9月1日至2015年8月31日 | Year 7 (KS 3) 中學第一年 | 11 |
2013年9月1日至2014年8月31日 | Year 8 (KS 3) | 12 |
2012年9月1日至2013年8月31日 | Year 9 (KS 3) | 13 |
2011年9月1日至2012年8月31日 | Year 10 (GCSE) | 14 |
2010年9月1日至2011年8月31日 | Year 11 (GCSE) | 15 |
2009年9月1日至2010年8月31日 | Year 12 (A Level, BTEC, IB, T Level) | 16 |
2008年9月1日至2009年8月31日 | Year 13 (A Level, BTEC, IB, T Level) | 17 |
關鍵字:小學入學年齡對照表